Fordelingen i %
I 2024 har 112 foreninger har fået tilskud, og 26 foreninger har ikke fået tilskud.
Der er sammenlagt givet 6.847.566 kr. fordelt på følgende områder:
- Aktivitetstilskud: 2.879.242,00 kr.
- Materialetilskud: 152.418,65 kr.
- Kursus-Uddannelsestilskud: 117.758,50 kr.
- Lokaletilskud: 3.301.182,32 kr.
- Ekstraordinært lokaletilskud: 162.791,73 kr.
- Havne- og Jolletilskud: 234.173,44 kr.
1
Foreninger som har fået tilskud
| Forening | Aktivitetstilskud | Materialetilskud | Kursus-Uddannelsestilskud | Lokaletilskud | Ekstraordinært lokaletilskud | Havne- og Jolletilskud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornbæk IF Fodbold | 73.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør IF Atletik | 30.702,00 | 6.200,00 | 0,00 | 73.304,57 | 63.500,00 | 0,00 |
| Helsingør Para Svøm (Helsingør Handicap Svømning) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF - ForeningsFitness | 9.804,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Fodbold | 196.080,00 | 0,00 | 12.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten Skotterup Sejlklub | 34.056,00 | 0,00 | 8.385,00 | 42.920,65 | 29.023,00 | 72.882,00 |
| Hornbæk Tennis | 17.802,00 | 12.008,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Fodbold | 198.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kronborg Karting Club | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF Gymnastik | 39.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Golf Club | 35.346,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borsholm-Skibstrup Idrætsforening | 33.798,00 | 0,00 | 0,00 | 58.077,98 | 0,00 | 0,00 |
| Kronborg Knights | 15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dansk Pony Væddeløbsforening | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Gymnastik Forening | 84.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Karate Klub | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 34.857,16 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Karate Klub J.K.A. | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Sejlklub | 7.740,00 | 0,00 | 12.513,75 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Helsingør Volleyball Klub | 6.192,00 | 4.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportsdykkerklubben Aquanaut | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 22.628,77 | 0,00 | 23.993,50 |
| Danmarks Civilie Hundeførerforening Helsingør | 1.290,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Gymnastik | 12.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tikøb Skytteforening | 4.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Håndbold | 31.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEAMGYM Helsingør | 215.430,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Svømmeklub | 512.646,00 | 0,00 | 14.774,00 | 187.027,71 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Bordtennisklub | 7.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Badminton | 14.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Tennis Klub | 29.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Løbeklubben Puls 3060 | 1.290,00 | 0,00 | 9.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Sejlklub | 18.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.463,00 |
| Espergærde Badminton | 20.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Roklub | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Ski- og Orienteringsklub | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Floorball Team | 27.864,00 | 3.637,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bokseklubben IK Sport | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kvistgård Idrætsforening | 18.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør MTB (tidligere 3060 MTB) | 0,00 | 0,00 | 6.746,00 | 22.722,17 | 0,00 | 0,00 |
| Shin Go Ryu Karate Helsingør | 16.770,00 | 15.450,00 | 2.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pistolskytteforeningen Kronborg | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Badminton | 18.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub | 16.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Basketball | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem-Hellebæk Tennisklub | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Øresundskystens Rideklub | 32.508,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.706,25 | 0,00 |
| Helsingør Salonskytte Forening | 16.770,00 | 4.593,50 | 5.249,00 | 149.709,80 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Surf- og Sejlklub | 40.248,00 | 0,00 | 0,00 | 50.052,68 | 0,00 | 10.841,44 |
| Espergærde IF Gymnastik | 84.624,00 | 0,00 | 6.139,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parasport Helsingør (Klub Liv Og Motion) | 3.870,00 | 0,00 | 14.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Badminton Klub | 4.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hamlet Rugby Klub | 8.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ki og Aikido dojo, Helsingør | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tikøb Idrætsforening | 25.800,00 | 0,00 | 2.231,00 | 166.225,16 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Basketball Klub | 34.572,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brydeklubben HAK | 4.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Skytteforening | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.562,48 | 0,00 |
| Kajakklubben Krogen | 2.322,00 | 31.374,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Bådeklub | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 22.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør IF Fodbold | 73.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Tennis | 28.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Golfklub | 26.058,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordøstsjællands Rideklub | 47.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Badminton Klub | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Sports Billard Klub | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. skyttekreds Hornbæk/Hornbæk Skytteforening | 3.612,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Tennis Klub | 17.802,00 | 3.991,50 | 0,00 | 14.610,52 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Firma Idræt | 9.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.094,18 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Kegle Klub | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| The Sport Society | 53.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Kampsport Center | 15.222,00 | 0,00 | 0,00 | 154.700,48 | 0,00 | 0,00 |
| North Muay Thai | 6.708,00 | 4.999,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cykle Klubben Kronborg | 2.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF Håndbold | 10.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FC Helsingør Talent | 39.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Volleyball | 21.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Fodbold | 59.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trinord | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.Skyttekreds, Helsingør | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TD Volleyball Helsingør | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Håndbold | 67.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Table Tennis Club (ETTC) | 3.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Basket | 7.224,00 | 14.853,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BJJ3000 Helsingør - Brasiliansk Jiu-jitsu | 9.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde eSport | 42.570,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Surf Klub | 30.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Squash Klub | 2.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør FDF 1. kreds | 3.870,00 | 0,00 | 0,00 | 53.168,82 | 35.000,00 | 0,00 |
| 1. Helsingør Spejdergruppe DDS | 26.832,00 | 0,00 | 0,00 | 229.681,23 | 0,00 | 0,00 |
| Hammermølle gruppe - DDS | 19.608,00 | 0,00 | 0,00 | 78.605,33 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Søspejdere | 12.126,00 | 0,00 | 0,00 | 54.815,00 | 0,00 | 23.993,50 |
| DUI-LEG og VIRKE | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDS Espergærdespejderne | 36.120,00 | 0,00 | 0,00 | 172.559,66 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde KFUM og De grønne pigespejdere | 8.772,00 | 0,00 | 0,00 | 83.715,92 | 0,00 | 0,00 |
| Ravnetroppen, De Gule Spejdere | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 70.351,92 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbækspejderne Store Bjørn | 12.642,00 | 0,00 | 0,00 | 21.411,28 | 0,00 | 0,00 |
| Prins Hamlet Gruppe | 21.414,00 | 0,00 | 0,00 | 47.604,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Skakklub | 9.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Det Tamilske Samordningsudvalg i Helsingør | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVA Nordsjællands Astronomiforening | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tamilsk Dansk Venskabsforening | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brimir Aktivt Rollespil Nordsjælland | 6.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Pigegarde | 26.316,00 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teaterbøtten | 25.026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Amatør Sejlklub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.937,40 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Spejderkolonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.087,80 | 0,00 | 0,00 |
| Spejdercenteret Gurredam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.965,62 | 0,00 | 0,00 |
| Dansk Søredning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gigtskolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.845,88 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Aftenskole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,42 | 0,00 | 0,00 |
| LOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.060,21 | 0,00 | 0,00 |
2
Foreninger som ikke har fået tilskud
| Forening |
|---|
| Hornbæk Petanque |
| Espergærde Petanque Club |
| Helsingør Motionsgymnastikforening |
| Danseklubben TAKT |
| Helsingør Petanque Klub |
| Helsingør Taekwondo klub (dvale januar 2024) |
| Skovløberne |
| Hornbæk Krocket |
| Vapnagaard FK72 |
| Gurre Idræts Klub Fodbold |
| Snekkersten Cykelmotion |
| Helsingør Motionsklub |
| DreamTeam |
| Øresund Racketlon |
| Kronborg Linedance |
| Stad & Egn |
| Fototosserne |
| Mandskoret Hamlet á Elsinore |
| Nordsjællands Gastronomiske Forening (NGF) |
| MCC Nordsjælland |
| Fotoklubben Kronborg |
| Espergærde Smakkelaug |
| Hakkedrengene - Espergærde multiidræt |
| Espergærde Skakklub |
| Kilerne i såne |
| Albion |
| Kvistgård Agility Forening |
