Fordelingen i %
I 2024 har 106 foreninger fået tilskud, og 30 foreninger har ikke fået tilskud.
Der er sammenlagt givet 6.431.154,00 kr. fordelt på følgende områder:
- Aktivitetstilskud: 2.749.882,00 kr.
- Materialetilskud: 117.222,00 kr.
- Kursus-Uddannelsestilskud: 94.014,50 kr.
- Lokaletilskud: 3.221.198,50 kr.
- Ekstraordinært lokaletilskud: 91.556,30 kr.
- Havne- og Jolletilskud: 157.277,80 kr.
1
Foreninger som har fået tilskud
| Forening | Aktivitetstilskud | Materialetilskud | Kursus-Uddannelsestilskud | Lokaletilskud | Ekstraordinært lokaletilskud | Havne- og Jolletilskud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hornbæk IF Fodbold | 71.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør IF Atletik | 22.770,00 | 0,00 | 0,00 | 49.590,44 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Para Svøm (Helsingør Handicap Svømning) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF - ForeningsFitness | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Fodbold | 204.424,00 | 0,00 | 12.514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten Skotterup Sejlklub | 35.167,00 | 0,00 | 0,00 | 23.790,33 | 0,00 | 78.630,00 |
| Hornbæk Tennis | 18.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Fodbold | 207.207,00 | 15.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF Gymnastik | 41.492,00 | 5.884,50 | 6.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Golf Club | 23.276,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Borsholm-Skibstrup Idrætsforening | 45.540,00 | 13.450,00 | 0,00 | 78.763,87 | 0,00 | 0,00 |
| Kronborg Knights | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dansk Pony Væddeløbsforening | 3.289,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Gymnastik Forening | 101.453,00 | 6.560,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Karate Klub | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Karate Klub J.K.A. | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Sejlklub | 8.349,00 | 7.672,00 | 5.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Volleyball Klub | 6.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportsdykkerklubben Aquanaut | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 19.989,03 | 0,00 | 00,0 |
| Danmarks Civilie Hundeførerforening Helsingør | 759,00 | 3.700,00 | 7.756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Gymnastik | 6.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tikøb Skytteforening | 4.301,00 | 1.822,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Håndbold | 25.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TEAMGYM Helsingør | 229.977,00 | 1.822,50 | 9.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Svømmeklub | 353.188,00 | 0,00 | 0,00 | 128.496,26 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Bordtennisklub | 4.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Badminton | 9.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Tennis Klub | 32.131,00 | 0,00 | 0,00 | 20.382,49 | 0,00 | 0,00 |
| Løbeklubben Puls 3060 | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Sejlklub | 17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 5.165,94 | 0,00 | 21.813,75 |
| Espergærde Badminton | 16.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Roklub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Ski- og Orienteringsklub | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Floorball Team | 33.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bokseklubben IK Sport | 12.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kvistgård Idrætsforening | 12.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør MTB (tidligere 3060 MTB) | 7.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Shin Go Ryu Karate Helsingør | 20.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pistolskytteforeningen Kronborg | 1.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Badminton | 14.674,00 | 2.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Judo & Ju-Jutsu Klub | 15.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Øresundskystens Rideklub | 32.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Salonskytte Forening | 16.445,00 | 0,00 | 0,00 | 153.732,57 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Surf- og Sejlklub | 36.938,00 | 0,00 | 0,00 | 52.347,72 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Gymnastik | 57.538,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parasport Helsingør (Klub Liv Og Motion) | 4.554,00 | 7.208,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Badminton Klub | 6.072,00 | 10.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hamlet Rugby Klub | 1.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tikøb Idrætsforening | 32.637,00 | 0,00 | 0,00 | 205.759,51 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Basketball Klub | 35.420,00 | 6.292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brydeklubben HAK | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Skytteforening | 3.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kajakklubben Krogen | 1.265,00 | 0,00 | 13.529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Bådeklub | 11.638,00 | 0,00 | 0,00 | 22.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør IF Fodbold | 82.984,00 | 0,00 | 12.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Tennis | 30.866,00 | 25.250,00 | 1.600,00 | 20.382,19 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Golfklub | 26.312,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordøstsjællands Rideklub | 38.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Badminton Klub | 12.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Sports Billard Klub | 506,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. skyttekreds Hornbæk/Hornbæk Skytteforening | 5.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Snekkersten IF Tennis Klub | 13.662,00 | 0,00 | 0,00 | 11.124,89 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Firma Idræt | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,08 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Kegle Klub | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| The Sport Society | 47.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Kampsport Center | 11.891,00 | 0,00 | 0,00 | 176.323,00 | 0,00 | 0,00 |
| North Muay Thai | 13.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cykle Klubben Kronborg | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk IF Håndbold | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FC Helsingør Talent | 38.456,00 | 0,00 | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde IF Volleyball | 24.288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frem Hellebæk Fodbold | 55.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trinord | 1.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TD Volleyball Helsingør | 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Håndbold | 73.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Table Tennis Club (ETTC) | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Basket | 6.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BJJ3000 Helsingør - Brasiliansk Jiu-jitsu | 8.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde eSport | 64.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hornbæk Surf Klub | 26.312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Squash Klub | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde Skakklub | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Skakklub | 9.108,00 | 5.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør FDF 1. kreds | 3.795,00 | 0,00 | 0,00 | 60.791,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Helsingør Spejdergruppe DDS | 29.601,00 | 0,00 | 0,00 | 118.121,75 | 0,00 | 0,00 |
| Hammermølle gruppe - DDS | 14.421,00 | 0,00 | 0,00 | 14.914,43 | 0,00 | 0,00 |
| Ålsgårde Søspejdere | 10.373,00 | 0,00 | 0,00 | 34.549,15 | 0,00 | 0,00 |
| DUI-LEG og VIRKE | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DDS Espergærdespejderne | 35.926,00 | 0,00 | 0,00 | 113.232,70 | 0,00 | 0,00 |
| Espergærde KFUM og De grønne pigespejdere | 9.867,00 | 0,00 | 0,00 | 37.029,14 | 0,00 | 0,00 |
| Ravnetroppen, De Gule Spejdere | 3.795,00 | 0,00 | 0,00 | 52.496,87 | 91.556,25 | 0,00 |
| Hornbækspejderne Store Bjørn | 17.963,00 | 0,00 | 0,00 | 48.166,59 | 0,00 | 0,00 |
| Prins Hamlet Gruppe | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 76.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| Det Tamilske Samordningsudvalg i Helsingør | 9.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOVA Nordsjællands Astronomiforening | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Fuglevenner - Nordsjællands Fugleforening | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.646,89 | 0,00 | 0,00 |
| Brimir Aktivt Rollespil Nordsjælland | 8.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Pigegarde | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Teaterbøtten | 24.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Amatør Sejlklub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.650,20 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Spejderkolonne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184.932,32 | 0,00 | 0,00 |
| Spejdercenteret Gurredam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.582,48 | 0,00 | 0,00 |
| Gigtskolen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.810,61 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Aftenskole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449.815,58 | 0,00 | 0,00 |
| LOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314.996,23 | 0,00 | 0,00 |
| Helsingør Nordhavn - Helsingør Sejlklub | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.834,00 |
2
Foreninger som ikke har fået tilskud
| Forening |
|---|
| Hornbæk Petanque |
| Kronborg Karting Club |
| Espergærde Petanque Club |
| Helsingør Motionsgymnastikforening |
| Danseklubben TAKT |
| Helsingør Petanque Klub |
| Frem Hellebæk Tennisklub |
| Helsingør Taekwondo Klub |
| Skovløberne |
| Ki og Aikido dojo, Helsingør |
| Hornbæk Krocket |
| Vapnagaard FK72 |
| Gurre Idræts Klub Fodbold |
| 27. Skyttekreds, Helsingør |
| Snekkersten Cykelmotion |
| Helsingør Motionsklub |
| Øresund Racketlon |
| Espergærde Padel Tennis Klub |
| Hakkedrengene - Espergærde multiidræt |
| Tamilsk Dansk Venskabsforening |
| Kronborg Linedance |
| Stad og Egn |
| Mandskoret Hamlet á Elsinore |
| Nordsjællands Gastronomiske Forening (NGF) |
| MCC Nordsjælland |
| Fotoklubben Kronborg |
| Espergærde Smakkelaug |
| Kilerne I Såne |
| Helsingør Konservativ Ungdom (KU) |
| Albion |
